3号线 哈尔滨3号线外环

  • 运行时间:体育公园06:00-22:30
  • 最后更新:2024-11-26 11:58:39
3号线外环(去程) 共3765站
  1. 1 长堽岭 04:57-22:51
  2. 2 金马路 04:57-22:51
  3. 3 江铃西路 04:57-22:51
  4. 4 调景岭 04:57-22:51
  5. 5 朝阳 04:57-22:51
  6. 6 顺海 04:57-22:51
  7. 7 天河客运站 04:57-22:51
  8. 8 金山 04:57-22:51
  9. 9 镇安 04:57-22:51
  10. 10 香工街 04:57-22:51
  11. 11 童家院子 04:57-22:51
  12. 12 成渝立交 04:57-22:51
  13. 13 延政大道 04:57-22:51
  14. 14 长影世纪城 04:57-22:51
  15. 15 古城 04:57-22:51
  16. 16 北京街
  17. 17 群贤路
  18. 18 董屿-福建师大
  19. 19 中央公园
  20. 20 北城高铁站
  21. 21 幻想世界
  22. 22 新惠街
  23. 23 电子正街
  24. 24 永定路
  25. 25 天青路
  26. 26 农科院农大
  27. 27 万盛
  28. 28 海峡路
  29. 29 芳村大道东
  30. 30 普坪村
  31. 31 长堽路
  32. 32 柳西
  33. 33 海泊河公园
  34. 34 行知路
  35. 35 福永
  36. 36 唐庄
  37. 37 南港软体园区
  38. 38 博学路
  39. 39 户部山
  40. 40 玉祥门
  41. 41 厦门北
  42. 42 荣巷
  43. 43 大地窝堡
  44. 44 白马山
  45. 45 东吴大道
  46. 46 柳市东站
  47. 47 海光寺
  48. 48 缉虎营
  49. 49 高铁苏州北站
  50. 50 宝体
  51. 51 开发大道
  52. 52 劳家葑
  53. 53 水城路
  54. 54 萧山路
  55. 55 中河路
  56. 56 紫琅湖
  57. 57 小龙湾
  58. 58 牡丹桥
  59. 59 大学城南
  60. 60 歌山路
  61. 61 腊山南
  62. 62 锡林公园
  63. 63 湾仔
  64. 64 文泽路
  65. 65 新疆大街
  66. 66 西塱
  67. 67 沙堤
  68. 68 文登路
  69. 69 榴花公园
  70. 70 大堰村
  71. 71 橘子洲
  72. 72 宽平桥
  73. 73 五道口
  74. 74 内环路
  75. 75 南翠屏
  76. 76 光谷五路
  77. 77 七里河
  78. 78 金融岛南 06:00-23:00
  79. 79 葛店南站 06:00-23:00
  80. 80 双港 06:00-23:00
  81. 81 忠孝新生 06:00-23:00
  82. 82 雪象 06:00-23:00
  83. 83 提篮桥 06:00-23:00
  84. 84 平安桥 06:00-23:00
  85. 85 荔城 06:00-23:00
  86. 86 三板溪 06:00-23:00
  87. 87 北部商贸城 06:00-23:00
  88. 88 珠市口 06:00-23:00
  89. 89 雁鸣湖 06:00-23:00
  90. 90 新昌路 06:00-23:00
  91. 91 红树林 06:00-23:00
  92. 92 云飞路 06:00-23:00
  93. 93 羊甫南 06:00-23:00
  94. 94 复兴集 06:00-23:00
  95. 95 永丰市场 06:00-23:00
  96. 96 龙平
  97. 97 新场
  98. 98 秣周东路
  99. 99 金峰
  100. 100 前镇高中
  101. 101 茄子溪
  102. 102 永丰南
  103. 103 东虢湖
  104. 104 草滩
  105. 105 十五中
  106. 106 玉砂道
  107. 107 展览中心
  108. 108 文阳路
  109. 109 耳街
  110. 110 浙工大
  111. 111 佛山大学
  112. 112 青峰路 04:57-22:51
  113. 113 丽岙 04:57-22:51
  114. 114 雪山路 04:57-22:51
  115. 115 大岭山花 04:57-22:51
  116. 116 顺达路 05:30-22:00
  117. 117 排尾 05:30-22:00
  118. 118 贵安 05:30-22:00
  119. 119 临港北路 05:30-22:00
  120. 120 北山 05:30-22:00
  121. 121 南长街 05:30-22:00
  122. 122 小西门 05:30-22:00
  123. 123 丰台南路 05:30-22:00
  124. 124 马栏山 05:30-22:00
  125. 125 茶店子 05:30-22:00
  126. 126 举人坝 05:30-22:00
  127. 127 后关 05:30-22:00
  128. 128 孝德东 05:30-22:00
  129. 129 一德路 05:30-22:00
  130. 130 省医院 05:30-22:00
  131. 131 建业路 05:30-22:00
  132. 132 大学城北 05:30-22:00
  133. 133 荃湾西 05:30-22:00
  134. 134 石寨山 05:30-22:00
  135. 135 那弄 05:30-22:00
  136. 136 琅琊 05:30-22:00
  137. 137 北桥 05:30-22:00
  138. 138 建筑大学 05:30-22:00
  139. 139 赤尾 05:30-22:00
  140. 140 孙武纪念园 05:30-22:00
  141. 141 洞庭路 05:30-22:00
  142. 142 国博中心南 05:30-22:00
  143. 143 丈八六路 05:30-22:00
  144. 144 港区北 05:30-22:00
  145. 145 兴隆铺 04:57-22:51
  146. 146 瑶环路 07:30-20:30
  147. 147 南油西 07:30-20:30
  148. 148 磨碟沙北 07:30-20:30
  149. 149 锦城大道 07:30-20:30
  150. 150 香积寺 07:30-20:30
  151. 151 林家潭路 07:30-20:30
  152. 152 海西村 07:30-20:30
  153. 153 隧道北路西 07:30-20:30
  154. 154 叶家村 07:30-20:30
  155. 155 蜀山产业园 07:30-20:30
  156. 156 驿城路 07:30-20:30
  157. 157 更合 07:30-20:30
  158. 158 兰花路 07:30-20:30
  159. 159 焦山 04:57-22:51
  160. 160 北池头 04:57-22:51
  161. 161 海沧商务中心 04:57-22:51
  162. 162 塘沽 04:57-22:51
  163. 163 南内环 04:57-22:51
  164. 164 马运路 04:57-22:51
  165. 165 新世隆 04:57-22:51
  166. 166 莲花西 04:57-22:51
  167. 167 秀湖 04:57-22:51
  168. 168 上海汽车城 04:57-22:51
  169. 169 流亭机场 04:57-22:51
  170. 170 小港 04:57-22:51
  171. 171 周王城广场 05:34-22:04
  172. 172 中华门 05:34-22:04
  173. 173 孩儿巷 05:34-22:04
  174. 174 江厦桥东 05:34-22:04
  175. 175 错埠岭 05:34-22:04
  176. 176 邮电新村 05:34-22:04
  177. 177 明珠广场 05:34-22:04
  178. 178 青年公园 05:34-22:04
  179. 179 车公庙 05:34-22:04
  180. 180 养育巷 05:34-22:04
  181. 181 石围塘 07:32-20:32
  182. 182 南湖 07:32-20:32
  183. 183 杨柳河 07:32-20:32
  184. 184 隆平水稻博物馆 07:32-20:32
  185. 185 东北路
  186. 186 大石
  187. 187 新洲
  188. 188 龙湖北路
  189. 189 鸭绿江北街
  190. 190 东仪路
  191. 191 定慧桥
  192. 192 天普路
  193. 193 东湖
  194. 194 簇锦
  195. 195 璧山
  196. 196 沙涌
  197. 197 乔家门
  198. 198 翱翔小镇
  199. 199 石门路
  200. 200 凌宾路
  201. 201 高营镇
  202. 202 福州火车西站 07:32-20:32
  203. 203 渔人码头 07:32-20:32
  204. 204 新宁街 07:32-20:32
  205. 205 电子城 07:32-20:32
  206. 206 田村 07:32-20:32
  207. 207 大场镇
  208. 208 桥头
  209. 209 跨塘
  210. 210 东湖
  211. 211 迎风道
  212. 212 光谷四路
  213. 213 航海广场
  214. 214 兴东
  215. 215 东宝兴路
  216. 216 博览中心
  217. 217 聚贤路
  218. 218 江北大道
  219. 219 九华山
  220. 220 青山湖西
  221. 221 昌宏广福
  222. 222 凤地
  223. 223 江城路
  224. 224 哈尔滨北站
  225. 225 改茶路
  226. 226 宝岗大道
  227. 227 美的
  228. 228 大医二院
  229. 229 状元碑
  230. 230 顺江路
  231. 231 磁浮机场站
  232. 232 华庆路
  233. 233 生物医药基地
  234. 234 后溪
  235. 235 污水厂
  236. 236 四季青
  237. 237 小镇大街
  238. 238 西部汽车站
  239. 239 东葛路
  240. 240 钱江路 05:00-22:54
  241. 241 青龙寺 05:00-22:54
  242. 242 海沧湾公园 05:00-22:54
  243. 243 赵家条 05:00-22:54
  244. 244 市民广场 05:00-22:54
  245. 245 南中环 05:00-22:54
  246. 246 福田 05:00-22:54
  247. 247 望滨 05:00-22:54
  248. 248 洪家楼
  249. 249 后屿
  250. 250 东坑南
  251. 251 天工路 05:00-22:54
  252. 252 科教城北 05:00-22:54
  253. 253 惠王陵 05:00-22:54
  254. 254 金渝 05:00-22:54
  255. 255 南海广场 05:00-22:54
  256. 256 金祥 05:00-22:54
  257. 257 五山 05:00-22:54
  258. 258 茶点 05:00-22:54
  259. 259 庆春广场 05:00-22:54
  260. 260 机场 05:00-22:54
  261. 261 苏王村 05:00-22:54
  262. 262 高新大道 05:00-22:54
  263. 263 仙鹤门 05:00-22:54
  264. 264 天河路 05:00-22:54
  265. 265 安亭 05:00-22:54
  266. 266 五一广场 05:34-22:04
  267. 267 温岭第一人民医院 05:34-22:04
  268. 268 瑶溪 05:34-22:04
  269. 269 友谊路 05:34-22:04
  270. 270 天柱山路 05:34-22:04
  271. 271 谈渡桥 05:34-22:04
  272. 272 塘边 05:34-22:04
  273. 273 六联村
  274. 274 惠南东
  275. 275 孟北
  276. 276 萝岗
  277. 277 小港
  278. 278 跳磴南
  279. 279 天欣路
  280. 280 屯佃
  281. 281 杨垌
  282. 282 凤城十路
  283. 283 秦园路
  284. 284 滨海南开中学
  285. 285 国际会展中心
  286. 286 天山二路
  287. 287 高铁新城站
  288. 288 裕丰围
  289. 289 钟楼 05:34-22:04
  290. 290 子房山 05:34-22:04
  291. 291 碧沙岗 05:34-22:04
  292. 292 白鹤
  293. 293 西吴家村
  294. 294 九台南站 07:32-20:32
  295. 295 三元街 07:32-20:32
  296. 296 大维村 07:32-20:32
  297. 297 中原福塔 07:32-20:32
  298. 298 光谷六路 07:32-20:32
  299. 299 南站 07:32-20:32
  300. 300 南港展览馆 07:32-20:32
  301. 301 倪浜 07:32-20:32
  302. 302 机场 07:32-20:32
  303. 303 大华三路 07:32-20:32
  304. 304 昌乐路 07:32-20:32
  305. 305 丽江路 07:32-20:32
  306. 306 东沟岭 07:32-20:32
  307. 307 车家壁 07:32-20:32
  308. 308 海天码头 07:32-20:32
  309. 309 综保区 07:32-20:32
  310. 310 左岭 06:03-23:03
  311. 311 通园路南 06:03-23:03
  312. 312 东王 06:03-23:03
  313. 313 创业路 06:03-23:03
  314. 314 龙华中路 06:03-23:03
  315. 315 海泊桥(海慈医疗) 06:03-23:03
  316. 316 长兴路 06:03-23:03
  317. 317 创业路 06:03-23:03
  318. 318 仙林 06:03-23:03
  319. 319 宜和路 06:03-23:03
  320. 320 山下 06:03-23:03
  321. 321 唐桥 06:03-23:03
  322. 322 艮山东路 06:03-23:03
  323. 323 洪湖东路 06:03-23:03
  324. 324 来龙 06:03-23:03
  325. 325 白鸽咀 06:03-23:03
  326. 326 同济南路 06:03-23:03
  327. 327 桑家村 06:03-23:03
  328. 328 世博园东 06:03-23:03
  329. 329 上渡 06:03-23:03
  330. 330 瓜步 06:03-23:03
  331. 331 陶瓷城 06:03-23:03
  332. 332 莲花山北 06:03-23:03
  333. 333 水濂山 05:00-22:54
  334. 334 林家庄 05:00-22:54
  335. 335 永庆路 05:00-22:54
  336. 336 十二中 05:00-22:54
  337. 337 八角游乐园 05:00-22:54
  338. 338 滁州政务中心 05:34-22:04
  339. 339 惠新西街南口 05:34-22:04
  340. 340 北海路 05:34-22:04
  341. 341 南湖路 05:34-22:04
  342. 342 骡马市 05:34-22:04
  343. 343 沙坪坝 05:34-22:04
  344. 344 后盐 05:34-22:04
  345. 345 祖庙 05:34-22:04
  346. 346 达道 05:34-22:04
  347. 347 体育中心 05:34-22:04
  348. 348 铁路局 05:34-22:04
  349. 349 凤起路 05:34-22:04
  350. 350 太和 05:34-22:04
  351. 351 东影路 05:34-22:04
  352. 352 海昌路 05:34-22:04
  353. 353 方特 05:34-22:04
  354. 354 新区 05:34-22:04
  355. 355 日新路 05:34-22:04
  356. 356 文化宫 05:34-22:04
  357. 357 葛岐
  358. 358 成仁街
  359. 359 万寿路 07:34-20:34
  360. 360 珠三角机场 07:34-20:34
  361. 361 新桥大道 07:34-20:34
  362. 362 六甲 07:34-20:34
  363. 363 皂户 07:34-20:34
  364. 364 尹中路南 07:34-20:34
  365. 365 潏河 07:34-20:34
  366. 366 平乐园 07:34-20:34
  367. 367 锦城湖 07:34-20:34
  368. 368 暨大 07:34-20:34
  369. 369 平澜路 07:34-20:34
  370. 370 东郊小镇 07:34-20:34
  371. 371 红联 07:34-20:34
  372. 372 南油 07:34-20:34
  373. 373 新店区公所 07:34-20:34
  374. 374 江湾二支路 07:34-20:34
  375. 375 三角路 07:34-20:34
  376. 376 3号航站楼 07:34-20:34
  377. 377 深井
  378. 378 德清高铁站
  379. 379 半汤路
  380. 380 虹子河
  381. 381 花溪公园
  382. 382 航母公园
  383. 383 何家垅
  384. 384 红会医院北区站
  385. 385 峡窝
  386. 386 永丰
  387. 387 天映路
  388. 388 伏牛溪
  389. 389 草衙
  390. 390 仙林湖
  391. 391 野生动物园
  392. 392 龙东村
  393. 393 孟庄 05:36-22:06
  394. 394 造字台 05:36-22:06
  395. 395 常青城 05:36-22:06
  396. 396 解放南路 05:36-22:06
  397. 397 活力岛 05:36-22:06
  398. 398 皇岗口岸 05:36-22:06
  399. 399 颛桥 05:36-22:06
  400. 400 龙湾 05:36-22:06
  401. 401 城隍庙 05:36-22:06
  402. 402 光文 05:36-22:06
  403. 403 营苑南路 05:36-22:06
  404. 404 钟贵村 05:36-22:06
  405. 405 柯士甸 05:36-22:06
  406. 406 安医大二附院 05:36-22:06
  407. 407 江汉路 05:36-22:06
  408. 408 江北大学城 05:36-22:06
  409. 409 文化公园 05:36-22:06
  410. 410 龙华路 05:36-22:06
  411. 411 莲花 05:36-22:06
  412. 412 科怡路 05:36-22:06
  413. 413 古溪 05:36-22:06
  414. 414 健康路 05:36-22:06
  415. 415 建业大道 05:36-22:06
  416. 416 曲家庄 05:36-22:06
  417. 417 皂角坝 05:36-22:06
  418. 418 国货东路 05:36-22:06
  419. 419 超强街 05:36-22:06
  420. 420 大石桥 05:03-22:57
  421. 421 高新区南 05:03-22:57
  422. 422 延兴门 05:03-22:57
  423. 423 邮轮中心 05:03-22:57
  424. 424 苏庙 05:03-22:57
  425. 425 惠济二路 05:03-22:57
  426. 426 会展中心 05:03-22:57
  427. 427 晋阳街 05:03-22:57
  428. 428 市民中心 05:03-22:57
  429. 429 医学院 05:03-22:57
  430. 430 白银路 05:03-22:57
  431. 431 崇阳路 05:03-22:57
  432. 432 学则路 05:03-22:57
  433. 433 双港 05:03-22:57
  434. 434 石咀 05:03-22:57
  435. 435 博览馆 05:03-22:57
  436. 436 合肥火车站 05:03-22:57
  437. 437 庆菱路 05:03-22:57
  438. 438 大营坡 05:03-22:57
  439. 439 华师 05:03-22:57
  440. 440 东湖镇 06:05-23:05
  441. 441 五一路 06:05-23:05
  442. 442 平南工业区 06:05-23:05
  443. 443 齐安 06:05-23:05
  444. 444 山上 06:05-23:05
  445. 445 伯官大街 06:05-23:05
  446. 446 泾环北路 06:05-23:05
  447. 447 经海路 06:05-23:05
  448. 448 湘雅三医院 06:05-23:05
  449. 449 马厂坝 06:05-23:05
  450. 450 渝鲁 06:05-23:05
  451. 451 七堡老街 06:05-23:05
  452. 452 站塘 06:05-23:05
  453. 453 白龙潭 06:05-23:05
  454. 454 北湖北路 06:05-23:05
  455. 455 金山路 06:05-23:05
  456. 456 胜利桥(纺织谷) 06:05-23:05
  457. 457 肇嘉浜路 06:05-23:05
  458. 458 孙村 06:05-23:05
  459. 459 墅浦路北 06:05-23:05
  460. 460 未来三路 06:05-23:05
  461. 461 康宁街 06:05-23:05
  462. 462 祥坂 05:03-22:57
  463. 463 叠滘 05:03-22:57
  464. 464 兴工街 05:03-22:57
  465. 465 金童路 05:03-22:57
  466. 466 洪河 05:03-22:57
  467. 467 科教城南 05:03-22:57
  468. 468 八宝山 05:03-22:57
  469. 469 珠江路 05:03-22:57
  470. 470 茶山 05:03-22:57
  471. 471 舜华路 05:03-22:57
  472. 472 同沙公园 05:03-22:57
  473. 473 虎溪
  474. 474 大沙东
  475. 475 巢湖东站
  476. 476 南万
  477. 477 太东路
  478. 478 和顺路
  479. 479 团结大道
  480. 480 畅园
  481. 481 稻香湖路
  482. 482 合作路
  483. 483 西子湾
  484. 484 香雪
  485. 485 苏宁总部·徐庄
  486. 486 书院
  487. 487 文化中心
  488. 488 光谷生物园
  489. 489 葫洲
  490. 490 苏州园区火车站
  491. 491 塘尾
  492. 492 场中路
  493. 493 福辽立交桥
  494. 494 矮柳
  495. 495 滨湖路
  496. 496 西苑
  497. 497 香港大学
  498. 498 工商大学云滨
  499. 499 鹤洞
  500. 500 南桥寺
  501. 501 华兴
  502. 502 韶光
  503. 503 前十里堡
  504. 504 西钓鱼台
  505. 505 雁塔南路
  506. 506 文储路
  507. 507 泉河路
  508. 508 塘步西
  509. 509 西南枢纽 05:38-22:08
  510. 510 改茶路
  511. 511 哈尔滨北站
  512. 512 江城路
  513. 513 凤地
  514. 514 昌宏广福
  515. 515 青山湖西
  516. 516 九华山
  517. 517 江北大道
  518. 518 聚贤路
  519. 519 博览中心
  520. 520 东宝兴路
  521. 521 兴东
  522. 522 高营镇
  523. 523 凌宾路
  524. 524 石门路
  525. 525 翱翔小镇
  526. 526 乔家门
  527. 527 何文田
  528. 528 武进沿江城际 05:06-22:59
  529. 529 玉泉路 05:06-22:59
  530. 530 五一路
  531. 531 潘火路
  532. 532 洪山坡(妇儿医院)
  533. 533 省骨科医院 06:08-23:08
  534. 534 未来一路 06:08-23:08
  535. 535 东振路 06:08-23:08
  536. 536 汇通路 06:08-23:08
  537. 537 四海 06:08-23:08
  538. 538 昌平路 06:08-23:08
  539. 539 安顺路 06:08-23:08
  540. 540 奥体中心 06:08-23:08
  541. 541 秀峰路 06:08-23:08
  542. 542 昆明南火车站 06:08-23:08
  543. 543 新海公园 06:08-23:08
  544. 544 六堡 06:08-23:08
  545. 545 石溪 06:08-23:08
  546. 546 弹子石 06:08-23:08
  547. 547 凤凰大街 06:08-23:08
  548. 548 湘雅医院 06:08-23:08
  549. 549 次渠南 06:08-23:08
  550. 550 榆楚西 06:08-23:08
  551. 551 中水街 06:08-23:08
  552. 552 中场客运廊 06:08-23:08
  553. 553 六凤 06:08-23:08
  554. 554 平顺东路 06:08-23:08
  555. 555 金州 06:08-23:08
  556. 556 龙嘉机场 06:08-23:08
  557. 557 上大路
  558. 558 马安山
  559. 559 方湾街
  560. 560 大湖公园
  561. 561 一中心医院
  562. 562 光谷同济医院
  563. 563 南五里堡
  564. 564 东坑南
  565. 565 后屿
  566. 566 洪家楼
  567. 567 污水厂
  568. 568 后溪
  569. 569 钟秀西路 -----
  570. 570 越西路 -----
  571. 571 滨海集聚区 -----
  572. 572 向阳坡 -----
  573. 573 光熙门 -----
  574. 574 卫星广场 -----
  575. 575 长沙大道 -----
  576. 576 新区公园 -----
  577. 577 茶店子客运站 -----
  578. 578 南坪 -----
  579. 579 寮厦 -----
  580. 580 东乐路 -----
  581. 581 昌岗 -----
  582. 582 珠江路 -----
  583. 583 临平 -----
  584. 584 天柱路 -----
  585. 585 杏花邨 -----
  586. 586 内蒙古体育馆 -----
  587. 587 北园 -----
  588. 588 兰州西站北广场 -----
  589. 589 十字街 -----
  590. 590 奥体东 -----
  591. 591 石柱岭 -----
  592. 592 十五中 -----
  593. 593 江苏路 -----
  594. 594 太原街 -----
  595. 595 水湾 -----
  596. 596 苏州火车站 -----
  597. 597 华山里 -----
  598. 598 上望 -----
  599. 599 江汉路 -----
  600. 600 梦溪路 -----
  601. 601 广益 -----
  602. 602 杏林村 -----
  603. 603 浐河 -----
  604. 604 市行政中心 -----
  605. 605 桥头堡
  606. 606 南石路
  607. 607 奥体中心
  608. 608 金花
  609. 609 坪山围
  610. 610 临港大道
  611. 611 聚宝山
  612. 612 澜石
  613. 613 盐埕埔
  614. 614 合信路
  615. 615 温阳路
  616. 616 禹锡园
  617. 617 常宁宫
  618. 618 百步亭
  619. 619 中新生态城
  620. 620 珍珠湖路
  621. 621 锦绣路
  622. 622 东站东广场
  623. 623 姬堂
  624. 624 寨山坪
  625. 625 东海路 05:06-22:59
  626. 626 香港路 05:06-22:59
  627. 627 钱桥 05:06-22:59
  628. 628 建业路 05:06-22:59
  629. 629 咸宁路 05:06-22:59
  630. 630 龙华
  631. 631 天新路
  632. 632 航天桥
  633. 633 曲江池·寒窑
  634. 634 观音路
  635. 635 龙兴街 05:06-22:59
  636. 636 狮山路 05:06-22:59
  637. 637 岗厦北 05:06-22:59
  638. 638 师范大学 05:06-22:59
  639. 639 嘉定西 05:06-22:59
  640. 640 明阳路 05:06-22:59
  641. 641 南沙街
  642. 642 里仁洞
  643. 643 高晓
  644. 644 生物医药基地
  645. 645 华庆路
  646. 646 磁浮机场站
  647. 647 顺江路
  648. 648 状元碑
  649. 649 大医二院
  650. 650 美的
  651. 651 宝岗大道
  652. 652 北城世纪城
  653. 653 孙店村 05:06-22:59
  654. 654 火车南站 05:06-22:59
  655. 655 大学城 05:06-22:59
  656. 656 奥体中心东 05:06-22:59
  657. 657 东城南 05:06-22:59
  658. 658 仙林中心 05:06-22:59
  659. 659 孔目湖 05:06-22:59
  660. 660 大渔路 05:06-22:59
  661. 661 将军澳 05:06-22:59
  662. 662 长淮 05:06-22:59
  663. 663 承德广场 05:06-22:59
  664. 664 北京东路 05:06-22:59
  665. 665 岗顶 05:06-22:59
  666. 666 宁化 05:06-22:59
  667. 667 火车站 05:06-22:59
  668. 668 交通大学 05:06-22:59
  669. 669 鸳鸯 05:06-22:59
  670. 670 成都行政学院 05:06-22:59
  671. 671 西部大道(西太路口) 05:38-22:08
  672. 672 盘龙城 05:38-22:08
  673. 673 姚祥 05:38-22:08
  674. 674 银都路 05:38-22:08
  675. 675 古镇口 05:38-22:08
  676. 676 宁波火车站 05:38-22:08
  677. 677 赖村 05:38-22:08
  678. 678 十月广场 05:38-22:08
  679. 679 尖东 05:38-22:08
  680. 680 省博物院 05:38-22:08
  681. 681 星民 05:38-22:08
  682. 682 泉水东 05:38-22:08
  683. 683 观月路 05:38-22:08
  684. 684 白茅铺 05:38-22:08
  685. 685 丰台科技园 05:38-22:08
  686. 686 新民 05:38-22:08
  687. 687 永丰路 05:38-22:08
  688. 688 黄墩 05:38-22:08
  689. 689 晋城南 05:38-22:08
  690. 690 安成街 05:38-22:08
  691. 691 桐木岭(省委党校) 05:38-22:08
  692. 692 岳峰 05:38-22:08
  693. 693 巢湖火车站
  694. 694 天山一路
  695. 695 花桥
  696. 696 航安道
  697. 697 公正路
  698. 698 西安北
  699. 699 东郊段
  700. 700 安埠
  701. 701 金鳌山
  702. 702 高雄国际机场
  703. 703 苏元
  704. 704 西岗桦墅
  705. 705 惠南
  706. 706 坪山
  707. 707 河庄路
  708. 708 燕岗
  709. 709 陈家坪
  710. 710 双流机场1航站楼
  711. 711 檀木桥
  712. 712 白堆子
  713. 713 芙蓉东路
  714. 714 西窑
  715. 715 梅冲湖路
  716. 716 晓岐
  717. 717 兴业大道
  718. 718 西南路
  719. 719 下洼子
  720. 720 郭杜西 05:40-22:10
  721. 721 巨龙大道 05:40-22:10
  722. 722 梅江道 05:40-22:10
  723. 723 张庄 05:40-22:10
  724. 724 上沙 05:40-22:10
  725. 725 春申路 05:40-22:10
  726. 726 张家楼 05:40-22:10
  727. 727 云霞路 05:40-22:10
  728. 728 乡村大世界 05:40-22:10
  729. 729 金陵石化 05:40-22:10
  730. 730 晋城 05:40-22:10
  731. 731 尖沙咀 05:40-22:10
  732. 732 图书馆 05:40-22:10
  733. 733 奥体中心 05:40-22:10
  734. 734 如意坊 05:40-22:10
  735. 735 中山公园 05:40-22:10
  736. 736 中华东路 05:40-22:10
  737. 737 高堡湖 05:40-22:10
  738. 738 新源路 05:08-23:02
  739. 739 郊边 05:08-23:02
  740. 740 历下广场 05:08-23:02
  741. 741 民俗馆 06:10-23:10
  742. 742 八一路 06:10-23:10
  743. 743 港口路 06:10-23:10
  744. 744 新岐 06:10-23:10
  745. 745 东三环 06:10-23:10
  746. 746 榆楚 06:10-23:10
  747. 747 次渠 06:10-23:10
  748. 748 烈士公园南 06:10-23:10
  749. 749 光华公园 06:10-23:10
  750. 750 涂山 06:10-23:10
  751. 751 五堡 06:10-23:10
  752. 752 十里村 06:10-23:10
  753. 753 西客运机 06:10-23:10
  754. 754 岔街 06:10-23:10
  755. 755 大鸡村 06:10-23:10
  756. 756 洪塘中路 06:10-23:10
  757. 757 王家港 06:10-23:10
  758. 758 长寿路 06:10-23:10
  759. 759 工业六路 06:10-23:10
  760. 760 金厍桥 06:10-23:10
  761. 761 长岭山 06:10-23:10
  762. 762 附一医院 05:08-23:02
  763. 763 红山 05:08-23:02
  764. 764 茶庵村 05:08-23:02
  765. 765 五棵松 05:08-23:02
  766. 766 阳湖路 05:08-23:02
  767. 767 大面铺 05:08-23:02
  768. 768 园博园 05:08-23:02
  769. 769 西洋 05:08-23:02
  770. 770 石牌桥 05:08-23:02
  771. 771 黔灵山公园 05:08-23:02
  772. 772 大新街 05:08-23:02
  773. 773 包公园 05:08-23:02
  774. 774 坑口 05:08-23:02
  775. 775 长江路 05:08-23:02
  776. 776 羊山公园 05:08-23:02
  777. 777 竹溪大道 05:08-23:02
  778. 778 墨水河 05:08-23:02
  779. 779 嘉定北 05:08-23:02
  780. 780 华强北 05:08-23:02
  781. 781 龙城公园 05:08-23:02
  782. 782 曹庄 05:08-23:02
  783. 783 菱角湖 05:08-23:02
  784. 784 湖滨中路 05:08-23:02
  785. 785 长乐公园 05:08-23:02
  786. 786 冯庄
  787. 787 湖口
  788. 788 天拖
  789. 789 内湖
  790. 790 丰和路
  791. 791 沙井
  792. 792 南陈路
  793. 793 劲松三路
  794. 794 土桥 05:40-22:10
  795. 795 芙蓉桥 05:40-22:10
  796. 796 郭公庄 05:40-22:10
  797. 797 第三医院 05:40-22:10
  798. 798 红星路 05:40-22:10
  799. 799 昌北机场 05:40-22:10
  800. 800 毛庄 05:40-22:10
  801. 801 浪风关 05:40-22:10
  802. 802 金鸡山 05:40-22:10
  803. 803 嵩江东路
  804. 804 虹桥
  805. 805 海洋公园
  806. 806 西永
  807. 807 加庄
  808. 808 城建学院
  809. 809 北塘
  810. 810 锦盛二路
  811. 811 高铁北城站
  812. 812 后湖四路
  813. 813 北安河
  814. 814 电子科大
  815. 815 市议会
  816. 816 世纪莲
  817. 817 王家湾
  818. 818 滴水湖
  819. 819 江岭
  820. 820 阿房宫南(西户线)
  821. 821 郑州西
  822. 822 天阳大道 06:30-23:00
  823. 823 福保 06:30-23:00
  824. 824 东陆路 06:30-23:00
  825. 825 铁心桥 06:30-23:00
  826. 826 何棠下 06:30-23:00
  827. 827 路竹 06:30-23:00
  828. 828 后堡 06:30-23:00
  829. 829 檬梓 06:30-23:00
  830. 830 东风北桥 06:30-23:00
  831. 831 杏王 06:30-23:00
  832. 832 南仓 06:30-23:00
  833. 833 峰廷 06:30-23:00
  834. 834 阳山南 06:30-23:00
  835. 835 四川路(轮渡) 06:30-23:00
  836. 836 庐阳经开区 06:30-23:00
  837. 837 长洲
  838. 838 东广场 05:43-22:13
  839. 839 金梅路
  840. 840 金山北路
  841. 841 雁翔路
  842. 842 展览路
  843. 843 曹家坪
  844. 844 双流机场2航站楼
  845. 845 彩云湖
  846. 846 青西三路
  847. 847 显径
  848. 848 青竹立交
  849. 849 南高教园区
  850. 850 埠西
  851. 851 泰山路 06:33-23:04
  852. 852 丹水池 06:33-23:04
  853. 853 动车南 06:33-23:04
  854. 854 国博中心 06:33-23:04
  855. 855 客运西站 06:33-23:04
  856. 856 汾湖路 06:33-23:04
  857. 857 老街 06:33-23:04
  858. 858 新乐遗址 06:33-23:04
  859. 859 杨汛桥 06:33-23:04
  860. 860 新江湾城 06:33-23:04
  861. 861 汇泉广场 06:33-23:04
  862. 862 芦港 06:33-23:04
  863. 863 集成村 06:33-23:04
  864. 864 南京站 06:33-23:04
  865. 865 秦岭路 06:33-23:04
  866. 866 拱星墩 06:33-23:04
  867. 867 八一南街 06:33-23:04
  868. 868 园博园 06:33-23:04
  869. 869 海宁高铁西站 06:33-23:04
  870. 870 呼钢东路 06:33-23:04
  871. 871 红磡 06:33-23:04
  872. 872 西兴 06:33-23:04
  873. 873 天河南 06:33-23:04
