5号线 哈尔滨5号线支线

  • 运行时间:00
  • 备注:开工时间:2008年9月28日; 开通时间:2012年。
  • 最后更新:2020-09-11 16:38:19
5号线支线(去程) 共2442站
  1. 1 红山
  2. 2 东岗
  3. 3 上灵
  4. 4 龙漕路
  5. 5 长白岛
  6. 6 梁家巷 06:30-23:00
  7. 7 金华站
  8. 8 工研院
  9. 9 临平南高铁站
  10. 10 西二环路
  11. 11 迪士尼
  12. 12 湘湖
  13. 13 林和西
  14. 14 象峰
  15. 15 西塱
  16. 16 九里
  17. 17 小什字
  18. 18 长春站北
  19. 19 巴沟
  20. 20 张堡
  21. 21 新月溪公园 -----
  22. 22 虹梅南路 -----
  23. 23 颐和园西门 -----
  24. 24 升高坑 -----
  25. 25 春秋路 -----
  26. 26 深圳湾口岸 -----
  27. 27 华景路 -----
  28. 28 右昌 -----
  29. 29 北碚 06:30-23:00
  30. 30 蔡大岭 06:30-23:00
  31. 31 凤凰新村 06:30-23:00
  32. 32 茶园 06:30-23:00
  33. 33 哈尔滨东站 06:30-23:00
  34. 34 长河 06:30-23:00
  35. 35 新墟 06:30-23:00
  36. 36 前兴路 06:30-23:00
  37. 37 墩子塘 06:30-23:00
  38. 38 南宁水厂 06:30-23:00
  39. 39 大剧院 06:30-23:00
  40. 40 皋虞 06:30-23:00
  41. 41 中潭路 06:30-23:00
  42. 42 西丽 06:30-23:00
  43. 43 建华市场 06:30-23:00
  44. 44 前进村 06:30-23:00
  45. 45 南方泉 06:30-23:00
  46. 46 创新港 06:30-23:00
  47. 47 华南城西 06:30-00:00
  48. 48 马腾空 06:30-00:00
  49. 49 天河机场 06:30-00:00
  50. 50 金尚路 06:30-00:00
  51. 51 二十里铺 06:30-00:00
  52. 52 桃源村 06:30-00:00
  53. 53 金阳大街 06:30-00:00
  54. 54 大木桥路 06:30-00:00
  55. 55 世纪大道 06:30-00:00
  56. 56 藕池 06:30-00:00
  57. 57 茅桥北 06:30-00:00
  58. 58 诚信大道 06:30-00:00
  59. 59 北沥 06:30-00:00
  60. 60 白云村 06:30-00:00
  61. 61 长沙湾 06:30-00:00
  62. 62 洪岗 06:30-00:00
  63. 63 向阳路 06:30-00:00
  64. 64 潭洲会展 06:30-00:00
  65. 65 梭鱼湾 06:30-00:00
  66. 66 悦来 06:30-00:00
  67. 67 云林
  68. 68 汉正街
  69. 69 幸福公园
  70. 70 南焦
  71. 71 坂田
  72. 72 长安步行街
  73. 73 深村
  74. 74 金牛山
  75. 75 黄河南岸
  76. 76 海口路
  77. 77 吉牧地东
  78. 78 翔安机场站
  79. 79 西红门
  80. 80 磁悬浮高铁站 06:30-23:00
  81. 81 工农广场 06:30-23:00
  82. 82 黄村火车站 06:30-23:00
  83. 83 灌口 06:30-23:00
  84. 84 米东石化北 06:30-23:00
  85. 85 山大路 06:30-23:00
  86. 86 竹屿 06:30-23:00
  87. 87 科技学院 06:30-23:00
  88. 88 松山湖北 06:30-23:00
  89. 89 赤岗岭
  90. 90 礼嘉
  91. 91 东圃
  92. 92 泉湖公园
  93. 93 哈西大街
  94. 94 通惠中路
  95. 95 丰年路
  96. 96 机场中心
  97. 97 八大山人
  98. 98 东流
  99. 99 山塘 06:30-00:00
  100. 100 长春站 06:30-00:00
  101. 101 森林公园南门 06:30-00:00
  102. 102 智谷云谷 06:30-00:00
  103. 103 渔父 06:30-00:00
  104. 104 开源路 06:30-00:00
  105. 105 学士路 06:30-00:00
  106. 106 软件园东 06:30-00:00
  107. 107 西部大道(西太路口)
  108. 108 西南枢纽
  109. 109 岳峰
  110. 110 桐木岭(省委党校)
  111. 111 安成街
  112. 112 晋城南
  113. 113 黄墩
  114. 114 永丰路
  115. 115 新民
  116. 116 丰台科技园
  117. 117 白茅铺
  118. 118 观月路
  119. 119 泉水东
  120. 120 星民
  121. 121 省博物院
  122. 122 尖东
  123. 123 十月广场
  124. 124 赖村
  125. 125 宁波火车站
  126. 126 古镇口
  127. 127 银都路
  128. 128 姚祥
  129. 129 盘龙城
  130. 130 河南工业大学
  131. 131 路窝
  132. 132 堰桥
  133. 133 保顺路
  134. 134 堤角
  135. 135 桐岭
  136. 136 泰达
  137. 137 台州火车站
  138. 138 西山矿务局
  139. 139 木渎
  140. 140 罗湖
  141. 141 三台子
  142. 142 姑娘桥
  143. 143 龙阳路
  144. 144 青岛站
  145. 145 高桥西
  146. 146 平潮
  147. 147 迈皋桥
  148. 148 独墅湖南
  149. 149 鞍山西道
  150. 150 罗家庄
  151. 151 吴都路
  152. 152 文艺路
  153. 153 花寨
  154. 154 华南北 06:32-23:02
  155. 155 美的大道 06:32-23:02
  156. 156 沙园 06:32-23:02
  157. 157 百花大道 06:32-23:02
  158. 158 候潮门 06:32-23:02
  159. 159 景峰 06:32-23:02
  160. 160 大商汇 06:32-23:02
  161. 161 上沙沟 06:32-23:02
  162. 162 鑫苑花园 06:32-23:02
  163. 163 创新港东 06:32-23:02
  164. 164 龙山梢 06:32-23:02
  165. 165 体育中心 06:32-23:02
  166. 166 北翟营 06:32-23:02
  167. 167 留仙洞 06:32-23:02
  168. 168 宝山路 06:32-23:02
  169. 169 温泉东 06:32-23:02
  170. 170 沧海路 06:32-23:02
  171. 171 淡村 06:32-23:02
  172. 172 义和庄 06:32-23:02
  173. 173 市政府 06:32-23:02
  174. 174 磁浮榔梨 06:32-23:02
  175. 175 西南大学 06:32-23:02
  176. 176 碧江 -----
  177. 177 中兴大道 06:32-23:02
  178. 178 横屿 06:32-23:02
  179. 179 洪楼广场 06:32-23:02
  180. 180 上沙河西 06:32-23:02
  181. 181 软三东 06:32-23:02
  182. 182 金小郢 -----
  183. 183 石关村 -----
  184. 184 丽园北路 -----
  185. 185 华山 -----
  186. 186 春光路 -----
  187. 187 西安站 -----
  188. 188 广渠门内 -----
  189. 189 杜家碾 -----
  190. 190 高石塔 -----
  191. 191 福德路 -----
  192. 192 池华街 -----
  193. 193 隆昌路 -----
  194. 194 上李朗 -----
  195. 195 徐汇中学 -----
  196. 196 天津大学北洋园校区 -----
  197. 197 协子河 -----
  198. 198 洞林寺 -----
  199. 199 黄江镇政府
  200. 200 儿童公园
  201. 201 东仓
  202. 202 西客站
  203. 203 五一九连
  204. 204 丽水路
  205. 205 阜成门
  206. 206 黄兴广场
  207. 207 涌泉
  208. 208 刘家坝
  209. 209 十三里
  210. 210 石碁
  211. 211 林城西路
  212. 212 油漆厂
  213. 213 文新
  214. 214 三里街
  215. 215 兆禧
  216. 216 龙岗
  217. 217 兴宁桥东
  218. 218 远东大道
  219. 219 龙城广场
  220. 220 津湾广场
  221. 221 东亭
  222. 222 林前
  223. 223 大明宫北
  224. 224 松山湖南
  225. 225 滨海北
  226. 226 松花路
  227. 227 胜利路
  228. 228 西山南
  229. 229 滨海西大道
  230. 230 回龙观东大街
  231. 231 广通路
  232. 232 灵官渡
  233. 233 桃源
  234. 234 环市北
  235. 235 神机营
  236. 236 菊树
  237. 237 禹航路
  238. 238 四泉桥
  239. 239 大窝口
  240. 240 北大路
  241. 241 园宝村
  242. 242 人民公园
  243. 243 辛屯(灵山湾)
  244. 244 蓝村路
  245. 245 大通湖街
  246. 246 郭杜西
  247. 247 巨龙大道
  248. 248 梅江道
  249. 249 张庄
  250. 250 上沙
  251. 251 春申路
  252. 252 张家楼
  253. 253 云霞路
  254. 254 乡村大世界
  255. 255 金陵石化
  256. 256 晋城
  257. 257 尖沙咀
  258. 258 图书馆
  259. 259 奥体中心
  260. 260 如意坊
  261. 261 中山公园
  262. 262 中华东路
  263. 263 高堡湖
  264. 264 土桥
  265. 265 芙蓉桥
  266. 266 郭公庄
  267. 267 第三医院
  268. 268 红星路
  269. 269 昌北机场
  270. 270 毛庄
  271. 271 浪风关
  272. 272 金鸡山
  273. 273 水藤 06:30-00:06
  274. 274 伏龙 06:30-00:06
  275. 275 国际邮轮港 06:30-00:06
  276. 276 沙柳路 06:30-00:06
  277. 277 细柳 06:30-00:06
  278. 278 廖公庄 06:30-00:06
  279. 279 大王山 06:30-00:06
  280. 280 五根松 06:30-00:06
  281. 281 巴山 06:30-00:06
  282. 282 竹料 06:30-00:06
  283. 283 杭行路 06:30-00:06
  284. 284 石闸 06:30-00:06
  285. 285 沈桥 06:30-00:06
  286. 286 通源路 06:30-00:06
  287. 287 西藏北路 06:30-00:06
  288. 288 南园北路 06:30-00:06
  289. 289 淡水 06:30-00:06
  290. 290 梅江公园 06:30-00:06
  291. 291 中南医院 06:30-00:06
  292. 292 王砦 06:30-00:06
  293. 293 裕龙
  294. 294 九华山 06:31-23:05
  295. 295 江北大道 06:31-23:05
  296. 296 聚贤路 06:31-23:05
  297. 297 博览中心 06:31-23:05
  298. 298 东宝兴路 06:31-23:05
  299. 299 兴东 06:31-23:05
  300. 300 高营镇 06:31-23:05
  301. 301 凌宾路 06:31-23:05
  302. 302 石门路 06:31-23:05
  303. 303 翱翔小镇 06:31-23:05
  304. 304 乔家门 06:31-23:05
  305. 305 洪家楼 06:31-23:05
  306. 306 后屿 06:31-23:05
  307. 307 东坑南 06:31-23:05
  308. 308 污水厂 06:31-23:05
  309. 309 昌宏广福 06:31-23:05
  310. 310 凤地 06:31-23:05
  311. 311 江城路 06:31-23:05
  312. 312 哈尔滨北站 06:31-23:05
  313. 313 改茶路 06:31-23:05
  314. 314 宝岗大道 06:31-23:05
  315. 315 美的 06:31-23:05
  316. 316 大医二院 06:31-23:05
  317. 317 状元碑 06:31-23:05
  318. 318 顺江路 06:31-23:05
  319. 319 磁浮机场站 06:31-23:05
  320. 320 华庆路 06:31-23:05
  321. 321 生物医药基地 06:31-23:05
  322. 322 后溪 06:31-23:05
  323. 323 涌口 06:32-00:09
  324. 324 龙塘 06:32-00:09
  325. 325 小港 06:32-00:09
  326. 326 杨柳 06:32-00:09
  327. 327 海淀五路居 06:32-00:09
  328. 328 桐溪 06:32-00:09
  329. 329 海昌路 06:32-00:09
  330. 330 凤西路 06:32-00:09
  331. 331 钟落潭 06:32-00:09
  332. 332 祥园路 06:32-00:09
  333. 333 圆通山 06:32-00:09
  334. 334 八百桥 06:32-00:09
  335. 335 金象大道 06:32-00:09
  336. 336 曲阳路 06:32-00:09
  337. 337 竹辉桥 06:32-00:09
  338. 338 红树林 06:32-00:09
  339. 339 梅江会展中心 06:32-00:09
  340. 340 康湖路
  341. 341 新店古城
  342. 342 山东大学
  343. 343 金阳路
  344. 344 三坪三连
  345. 345 徐州一中
  346. 346 龙阳村
  347. 347 丰润道
  348. 348 太乙路
  349. 349 十八里河
  350. 350 水果湖 06:32-00:09
  351. 351 同乐 06:32-00:09
  352. 352 蠡塘河路
  353. 353 扒山
  354. 354 古林
  355. 355 轨道产业园
  356. 356 天都路
  357. 357 沙朗
  358. 358 车公庄
  359. 359 南门口
  360. 360 白居寺
  361. 361 二十里堡
  362. 362 华翠路
  363. 363 海傍
  364. 364 观山湖公园
  365. 365 和平小区
  366. 366 浦沿
  367. 367 东五里井
  368. 368 屯门泳池
  369. 369 国体中心
  370. 370 凌空路
  371. 371 南联
  372. 372 金狮桥
  373. 373 岳家嘴
  374. 374 鼓锣
  375. 375 大明宫
  376. 376 八里台
  377. 377 交通大学·兴庆宫站
  378. 378 武汉站东广场
  379. 379 陈村东 -----
  380. 380 铜锣寨路 -----
  381. 381 花渔沟 -----
  382. 382 南苑 -----
  383. 383 星海滩路 -----
  384. 384 永昌路 -----
  385. 385 大丰 -----
  386. 386 普福 -----
  387. 387 傍西 -----
  388. 388 观音塘 -----
  389. 389 爱国路 -----
  390. 390 木古 -----
  391. 391 三和国中 -----
  392. 392 海河教育园区 -----
  393. 393 马影河 -----
  394. 394 西安南站 -----
  395. 395 安宁路 -----
  396. 396 李江沟
  397. 397 垡头
  398. 398 西北桥
  399. 399 九龙园
  400. 400 苕溪
  401. 401 金沙江西路
  402. 402 观澜
  403. 403 南势角
  404. 404 草塘北
  405. 405 滨海新城
  406. 406 五里冲
  407. 407 华山
  408. 408 广电传媒
  409. 409
  410. 410 侨英路
  411. 411 育新
  412. 412 汽车公园
  413. 413 中南大学
  414. 414 马家岩
  415. 415 青云街
  416. 416 顺德人民医院
  417. 417 高增
  418. 418 凤新路
  419. 419 杏花村
  420. 420 葵兴
  421. 421 起凤路
  422. 422 东山香樟园
  423. 423 红十字医院
  424. 424 栎社国际机场
  425. 425 两河
  426. 426 塘桥
  427. 427 人防大厦
  428. 428 独墅湖邻里中心
  429. 429 青山湖西 06:31-23:05
  430. 430 钱谷山 06:30-23:08
  431. 431 新芝路 06:30-23:08
  432. 432 新屋 06:30-23:08
  433. 433 六眼井 06:30-23:08
  434. 434 田家地 06:30-23:08
  435. 435 何福堂 06:30-23:08
  436. 436 聚才路 06:30-23:08
  437. 437 渤海路 06:30-23:08
  438. 438 金阳南路 06:30-23:08
  439. 439 文冲 06:30-23:08
  440. 440 富国街 06:30-23:08
  441. 441 龙凤溪 06:30-23:08
  442. 442 观沙岭 06:30-23:08
  443. 443 黄村西大街 06:30-23:08
  444. 444 马銮湾北 06:30-23:08
  445. 445 米东石化 06:30-23:08
  446. 446 历山北路 06:30-23:08
  447. 447 三角池 06:30-23:08
  448. 448 大学城 06:30-23:08
  449. 449 华南城
  450. 450 西安国际医学中心
  451. 451 松山湖大学城 06:30-23:08
  452. 452 铜盘路
  453. 453 明珠大道
  454. 454 路家
  455. 455 鸿桥路
  456. 456 后吴
  457. 457 奥林匹克公园
  458. 458 双凤桥
  459. 459 沣东自贸园 06:30-23:08
  460. 460 葛埭桥 06:30-23:08
  461. 461 长安医院 06:30-23:08
  462. 462 大学城 06:30-23:08
  463. 463 甘井子街
  464. 464 镇坪路 06:30-23:08
  465. 465 亚艺公园
  466. 466 河沙
  467. 467 萧山国际机场
  468. 468 市政务中心
  469. 469 深水埗
  470. 470 龙山客运站 06:35-00:12
  471. 471 轮渡 06:35-00:12
  472. 472 南京桥 06:35-00:12
  473. 473 沣东农博园 06:35-00:12
  474. 474 慈寿寺 06:35-00:12
  475. 475 红桥 06:35-00:12
  476. 476 广福 06:35-00:12
  477. 477 华岩寺 06:35-00:12
  478. 478 渡驾桥 06:35-00:12
  479. 479 汲桥路 06:35-00:12
  480. 480 华山西路 06:35-00:12
  481. 481 金牛湖 06:35-00:12
  482. 482 晋城北
  483. 483 科技城
  484. 484 九龙湖南
  485. 485 凤岭北
  486. 486 客运中心
  487. 487 盛海路(世博城)
  488. 488 东安路
  489. 489 深云
  490. 490 桑田岛
  491. 491 尖山路
  492. 492 航空总部
  493. 493 文靖路
  494. 494 含元殿
  495. 495 雁翔路北口
  496. 496 沙窝李
  497. 497 沙尾
  498. 498 陶家岭
  499. 499 栎社
  500. 500 古城路
  501. 501 樟木头火车站
  502. 502 琴亭湖
  503. 503 山大南路
  504. 504 闫家沟(小井峪路)站
  505. 505 正大畜牧
  506. 506 奥体中心北
  507. 507 创智园 -----
  508. 508 魏庄 -----
  509. 509 国博 -----
  510. 510 段塘 -----
  511. 511 金爵路 -----
  512. 512 石港路 -----
  513. 513 九龙山 -----
  514. 514 石犀公园 -----
  515. 515 桐梓林 -----
  516. 516 石基东 -----
  517. 517 新业路 -----
  518. 518 月亮湾
  519. 519 石门公园
  520. 520 西丽湖
  521. 521 曹仲
  522. 522 南浦大桥
  523. 523 隐珠
  524. 524 玉象路 06:35-00:12
  525. 525 五里牌 06:35-00:12
  526. 526 鞍山新村 06:35-00:12
  527. 527 荷花荡 06:35-00:12
  528. 528 竹围 06:35-00:12
  529. 529 丹河北道 06:35-00:12
  530. 530 洪山路 06:35-00:12
  531. 531 南阳新村 06:35-00:12
  532. 532 复兴岛 -----
  533. 533 华南城 -----
  534. 534 三重国小 -----
  535. 535 南开大学津南校区 -----
  536. 536 桂子湖 -----
  537. 537 西电科大南校区·未来之瞳 -----
  538. 538 马寨 -----
  539. 539 安河桥北
  540. 540 黄土岭
  541. 541 大江
  542. 542 三十里堡
  543. 543 夏西
  544. 544 低涌
  545. 545 七里
  546. 546 马金铺
  547. 547 葵芳
  548. 548 合肥西站
  549. 549 杭州大会展中心
  550. 550 浔峰岗
  551. 551 荔村
  552. 552 石葵路
  553. 553 阳光
  554. 554 捷达大路
  555. 555 西小口
  556. 556 国际生态会议中心
  557. 557 美峰
  558. 558 华山东路
  559. 559 四方河(省中医院)
  560. 560 西平西
  561. 561 华山路
  562. 562 杨家墩
  563. 563 东七里
  564. 564 丰景园
  565. 565 牛头山
  566. 566 卧龙山
  567. 567 金凯路
  568. 568 诸城路
  569. 569 川沙
  570. 570 双龙
  571. 571 塔冢
  572. 572 团结桥
  573. 573 中山路
  574. 574 铁机路
  575. 575 博览中心
  576. 576 河田
  577. 577 漕冲
  578. 578 中医药大学
  579. 579 阳关
  580. 580 安发桥
  581. 581 东涌
  582. 582 夏东
  583. 583 石河
  584. 584 鱼洞
  585. 585 双湖大道
  586. 586 理工大曲江校区
  587. 587 汉阳客运站
  588. 588 松涛街
  589. 589 省地震局
  590. 590 马鹦路 06:30-23:15
  591. 591 雪浪 06:30-23:15
  592. 592 上林路 06:30-23:15
  593. 593 文化中心 06:30-23:15
  594. 594 塘朗 06:30-23:15
  595. 595 市府大路 06:30-23:15
  596. 596 金沙江路 06:30-23:15
  597. 597 燕儿岛路 06:30-23:15
  598. 598 卖面桥 06:30-23:15
  599. 599 横岭 06:30-23:15
  600. 600 绳金塔 06:30-23:15
  601. 601 沙沟尾 06:30-23:15
  602. 602 杯渡 06:30-23:15
  603. 603 江晖路 06:30-23:15
  604. 604 镜泊路 06:30-23:15
  605. 605 金阳医院 06:30-23:15
  606. 606 大沙东 06:30-23:15
  607. 607 中长街 06:30-23:15
  608. 608 向家岗 06:30-23:15
  609. 609 清源路 06:30-23:15
  610. 610 马銮湾南 06:30-23:15
  611. 611 铁厂沟东 06:30-23:15
  612. 612 儿童医院 06:30-23:15
  613. 613 水屯北路 06:30-23:15
  614. 614 杜家坪 06:30-23:15
  615. 615 茶光
  616. 616 浑河站
  617. 617 西藏南路
  618. 618 凤凰山路
  619. 619 鄞州大道
  620. 620 民主路
  621. 621 民园路西
  622. 622 公园北路
  623. 623 美孚
  624. 624 南新庄
  625. 625 港城大道
  626. 626 横沙
  627. 627 广教
  628. 628 劳动公园
  629. 629 金尚路
  630. 630 天河机场
  631. 631 马腾空
  632. 632 华南城西
  633. 633 樟洋
  634. 634 省体育中心
  635. 635 茂岭山路
  636. 636 太原理工大学站
  637. 637 三坪新区
  638. 638 京沪高铁西
  639. 639 北宫门
  640. 640 东方广场
  641. 641 涂家冲
  642. 642 成都西站
  643. 643 东门 06:30-23:15
  644. 644 兴业路 06:30-23:15
  645. 645 金多港 06:30-23:15
  646. 646 二十里铺
  647. 647 桃源村
  648. 648 金阳大街
  649. 649 大木桥路
  650. 650 世纪大道
  651. 651 藕池
  652. 652 茅桥北
  653. 653 诚信大道
  654. 654 北沥
  655. 655 白云村
  656. 656 长沙湾
  657. 657 洪岗
  658. 658 九曲河
  659. 659 向阳路
  660. 660 潭洲会展
  661. 661 梭鱼湾
  662. 662 悦来
  663. 663 山塘
  664. 664 长春站
  665. 665 洋湖新城
  666. 666 西湖
  667. 667 龙峰大道 06:30-22:03
  668. 668 澳柯玛桥 06:30-22:03
  669. 669 菱湖公园 06:30-22:03
  670. 670 严家地 06:30-22:03
  671. 671 飞龙路 06:30-22:03
  672. 672 枫园 06:30-22:03
  673. 673 江浦路 06:30-22:03
  674. 674 沈本大街 06:30-22:03
  675. 675 昆明池西 06:30-22:03
  676. 676 花园桥 06:30-22:03
  677. 677 坪塘 06:30-22:03
  678. 678 黄天荡 06:30-22:03
  679. 679 关渡 06:30-22:03
  680. 680 北辰道 06:30-22:03
  681. 681 小洪山 06:30-22:03
  682. 682 人民公园 06:30-22:03
  683. 683 河南建院 -----
  684. 684 大唐西市 -----
  685. 685 大军山 -----
  686. 686 和慧南路 -----
  687. 687 禾花 -----
  688. 688 杨高北路 -----
  689. 689 汤山 -----
  690. 690 江河汇 -----
  691. 691 莲塘 -----
  692. 692 石船 -----
  693. 693 皇花园 -----
  694. 694 大郊亭 -----
  695. 695 莫阳 -----
  696. 696 毛家山 -----
  697. 697 堇山西路 -----
  698. 698 茨坝村 -----
  699. 699 烧脉岗 -----
  700. 700 广钢新城 -----
  701. 701 渔父
  702. 702 开源路
  703. 703 学士路
  704. 704 软件园东
  705. 705 红石公园 06:30-22:03
  706. 706 华成路 06:30-22:03
  707. 707 新和 06:30-22:03
  708. 708 永泰庄
  709. 709 洪塘头
  710. 710 唐城
  711. 711 卧牛山
  712. 712 十里河滩
  713. 713 金滨路
  714. 714 花园岗 06:30-22:03
  715. 715 森林公园南门
  716. 716 智谷云谷
  717. 717 大差市
  718. 718 罗家港
  719. 719 北站
  720. 720 红庄
  721. 721 清湖
  722. 722 长青桥
  723. 723 华夏东路
  724. 724 内蒙古路
  725. 725 岭北路
  726. 726 孔学堂
  727. 727 松山湖企业总部 06:33-23:17
  728. 728 佛山机场 06:33-23:17
  729. 729 西门 06:33-23:17
  730. 730 清河北路 06:33-23:17
  731. 731 铁厂沟西 06:33-23:17
  732. 732 临港新城 06:33-23:17
  733. 733 枣园 06:33-23:17
  734. 734 胜利公园 06:33-23:17
  735. 735 平阳 06:33-23:17
  736. 736 蔡家 06:33-23:17
  737. 737 春柳 06:33-23:17
  738. 738 大沙地 06:33-23:17
  739. 739 兴筑路 06:33-23:17
  740. 740 瓦盆窑 06:33-23:17
  741. 741 博奥路 06:33-23:17
  742. 742 黑林铺 06:33-23:17
  743. 743 京家山 06:33-23:17
  744. 744 华南城东 06:33-23:17
  745. 745 集士港 06:33-23:17
  746. 746 海游路 06:33-23:17
  747. 747 延安西路 06:33-23:17
  748. 748 南五马路 06:33-23:17
  749. 749 长岭陂 06:33-23:17
  750. 750 东明商城 06:33-23:17
  751. 751 琴台 06:33-23:17
  752. 752 安镇 06:33-23:17
  753. 753 北槐 06:33-23:17
  754. 754 汉阳客运站
  755. 755 松涛街
  756. 756 省地震局
  757. 757 茶光
  758. 758 浑河站
  759. 759 西藏南路
  760. 760 凤凰山路
  761. 761 鄞州大道
  762. 762 民主路
  763. 763 民园路西
  764. 764 公园北路
  765. 765 美孚
  766. 766 南新庄
  767. 767 港城大道
  768. 768 横沙
  769. 769 广教
  770. 770 劳动公园
  771. 771 九曲河
  772. 772 洋湖新城
  773. 773 西湖
  774. 774 永泰庄
  775. 775 洪塘头
  776. 776 唐城
  777. 777 卧牛山
  778. 778 十里河滩
  779. 779 金滨路
  780. 780 小乔
  781. 781 黄渠头
  782. 782 三角湖
  783. 783 金谷路
  784. 784 国际城
  785. 785 龙井
  786. 786 鲁班路
  787. 787 双珠路
  788. 788 轻纺城
  789. 789 科宁路
  790. 790 火炬
  791. 791 公园南路
  792. 792 荔枝角
  793. 793 国防科技大学
  794. 794 南阳
  795. 795 沙贝
  796. 796 北滘西站
  797. 797 梭鱼湾南
  798. 798 国博中心
  799. 799 洋湖湿地
  800. 800 林萃桥
  801. 801 潘涂
  802. 802 鼋头渚
  803. 803 小清河东
  804. 804 国际学校
  805. 805 下北大道 06:34-22:06
  806. 806 嘉定山 06:34-22:06
  807. 807 沈中大街 06:34-22:06
  808. 808 诗经里 06:34-22:06
  809. 809 白石桥南 06:34-22:06
  810. 810 双湖 06:34-22:06
  811. 811 麓湖 06:34-22:06
  812. 812 半山 06:34-22:06
  813. 813 太平 06:34-22:06
  814. 814 北大桥 06:34-22:06
  815. 815 北五里井 06:34-22:06
  816. 816 金兰路 06:34-22:06
  817. 817 良庆大桥南 06:34-22:06
  818. 818 聪园路 06:34-22:06
  819. 819 黄兴路 06:34-22:06
  820. 820 星波街 06:34-22:06
  821. 821 忠义 06:34-22:06
  822. 822 职业大学 06:34-22:06
  823. 823 西大街 06:34-22:06
  824. 824 和平门
  825. 825 后村
  826. 826 园林路
  827. 827 铁东路
  828. 828 南王
  829. 829 龙华
  830. 830 长青南街
  831. 831 创新中路
  832. 832 鞍山路
  833. 833 前湖大道
  834. 834 火车东
  835. 835 蔡意桥
  836. 836 东二十埠
  837. 837 水澄桥
  838. 838 新寨
  839. 839 康怡公园
  840. 840 长店堡
  841. 841 茶园
  842. 842 桂花坪
  843. 843 富锋团
  844. 844 西苑
  845. 845 大湖北
  846. 846 西郊供电局
  847. 847 柳南
  848. 848 华阳路
  849. 849 中心医院
  850. 850 古三座
  851. 851 湖景路
  852. 852 杨庄 -----
  853. 853 青仔村(轨道产业基地) -----
  854. 854 乌月 -----
  855. 855 朱径 -----
  856. 856 人才公园 -----
  857. 857 大金钟 -----
  858. 858 左训中心 -----
  859. 859 双湖大道
  860. 860 理工大曲江校区
  861. 861 化工 -----
  862. 862 泉水路 -----
  863. 863 宝圣湖 -----
  864. 864 石楼 -----
  865. 865 九睦路 -----
  866. 866 申江路 -----
  867. 867 双拥街 -----
  868. 868 顶溪 -----
  869. 869 小军山 -----
  870. 870 桥梓口 -----
  871. 871 奥体中心西 -----
  872. 872 海悦花园 06:30-23:20
  873. 873 桂丹路 06:30-23:20
  874. 874 月亮湾
  875. 875 石门公园
  876. 876 西丽湖
  877. 877 曹仲
  878. 878 中山站 -----
  879. 879 阳光
  880. 880 捷达大路
  881. 881 西小口
  882. 882 美峰
  883. 883 华山东路
  884. 884 四方河(省中医院)
  885. 885 西平西
  886. 886 沙尾
  887. 887 华南城西
  888. 888 马腾空
  889. 889 天河机场
  890. 890 金尚路
  891. 891 二十里铺
  892. 892 桃源村
  893. 893 金阳大街
  894. 894 大木桥路
  895. 895 世纪大道
  896. 896 藕池
  897. 897 茅桥北
  898. 898 诚信大道
  899. 899 北沥
  900. 900 白云村
  901. 901 长沙湾
  902. 902 洪岗
  903. 903 向阳路
  904. 904 潭洲会展
  905. 905 梭鱼湾
  906. 906 悦来
  907. 907 山塘
  908. 908 长春站
  909. 909 森林公园南门
  910. 910 智谷云谷
  911. 911 渔父
  912. 912 开源路
  913. 913 学士路
  914. 914 软件园东
  915. 915 松林路 -----
  916. 916 红云路北 -----
  917. 917 鄞州高教园区 -----
  918. 918 建筑科技大学·李家村
  919. 919 蔡厝
  920. 920 仁和路
  921. 921 张兴庄
  922. 922 龙胜
  923. 923 张沙布
  924. 924 唐镇
  925. 925 福州路
  926. 926 旱塘
  927. 927 浮桥
  928. 928 学府大道东
  929. 929 银围
  930. 930 龙岗
  931. 931 复兴路
  932. 932 新亭街
  933. 933 白鹭湖
  934. 934 黄阁汽车城
  935. 935 平西
  936. 936 挂符桥
  937. 937 邱家湾
  938. 938 大托
  939. 939 朝阳工业区
  940. 940 圆明园
  941. 941 天彩科技园
  942. 942 太原站西广场
  943. 943 绸带公园
  944. 944 省立医院
  945. 945 环市路
  946. 946 北门外 -----
  947. 947 高铁苏州北 -----
  948. 948 陶家岭
  949. 949 博览中心
  950. 950 雁翔路北口
  951. 951 沙窝李
  952. 952 淮河路 06:30-23:20
  953. 953 沣河森林公园 06:30-23:20
  954. 954 迎宾广场 06:30-23:20
  955. 955 津塘路 06:30-23:20
  956. 956 经济学院 06:30-23:20
  957. 957 民治 06:30-23:20
  958. 958 宜山路 06:30-23:20
  959. 959 石老人浴场 06:30-23:20
  960. 960 集士港西 06:30-23:20
  961. 961 汇通路 06:30-23:20
  962. 962 江铃 06:30-23:20
  963. 963 西北部汽车客运站 06:30-23:20
  964. 964 大棠路 06:30-23:20
  965. 965 金鸡路 06:30-23:20
  966. 966 同江路 06:30-23:20
  967. 967 诚信路 06:30-23:20
  968. 968 鱼珠 06:30-23:20
  969. 969 华南广场 06:30-23:20
  970. 970 曹家湾 06:30-23:20
  971. 971 粟塘 06:30-23:20
  972. 972 一匡街 06:30-23:20
  973. 973 高米店南 06:30-23:20
  974. 974 陆庄 06:30-23:20
